Самые популярные сайты среди украинцев в июле 2016
Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за июль.
Исследование выполняется по заказу ИнАУ компанией Factum Group Ukraine.
По итогам июля 2016 г. на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями:
Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Июль 2016
| Домены | Среднедневная доля, % | Месячный охват, % |
| 61% | 71% | |
| vkontakte(vk.com) | 53% | 66% |
| youtube.com | 43% | 65% |
| mail.ru | 37% | 61% |
| yandex | 36% | 59% |
| odnoklassniki(ok.ru) | 35% | 47% |
| facebook.com | 24% | 41% |
| olx.ua | 17% | 50% |
| ukr.net | 16% | 26% |
| privatbank.ua | 13% | 45% |
| sinoptik.ua | 13% | 30% |
| rozetka (.ua/.com.ua) | 9% | 44% |
| wikipedia.org | 8% | 38% |
| gismeteo.ua | 8% | 22% |
| i.ua | 7% | 20% |
| aliexpress.com | 6% | 26% |
| prom.ua | 6% | 33% |
| parimatch.com | 6% | 31% |
| instagram.com | 5% | 17% |
| twitter.com | 5% | 18% |
| ex.ua | 5% | 20% |
| blogspot.com | 4% | 21% |
| obozrevatel* | 4% | 19% |
| rp5.ua | 4% | 6% |
| aukro.ua | 4% | 15% |
29.08.2016
Технологии
Просмотров: 1780
Технологии
Просмотров: 1780